Quadermagnet NdFeB, vernickelt, in Größen von 5x5x1,2mm - 70x70x30mm
Die Neodym Quader Magnete besitzen eine hohe Haftkraft, lassen sie sich aber immer wieder leicht lösen von den Verbindungen. Das ist ein Vorteil gegenüber mechanischer Verbindungen. Die Magnete können immer wieder dort platziert werden wo sie gerade gebraucht werden. Die Quadermagnete lassen sich überall flexibel verwenden zum Beispiel in Haus und Büro. Die Magnetisierung ist axial durch die Höhe. Die max. Einsatztemperatur der Neodym Quadermagnete beträgt zum größten Teil 80°C, in einigen Fällen 120°C. Beschichtet sind die Neodym Supermagneten mit Nickel (Ni-Cu-Ni). Die Maßangaben haben eine Toleranz von 0,1mm.
Die angegebenen Haftkräfte der zur Auswahl stehenden Magneten beziehen sich auf Messergebnisse bei Raumtemperatur an einer polierten 10mm starken Stahlplatte bei senkrechtem Abzug. In Ausnahmefällen ist eine Abweichung von bis zu 10% möglich.
Die an schließend aufgeführten Neodym Quadermagnete können Sie rechts oben auswählen.
- BxHxL (mm) 5x1,2x5, Haftkraft 0,450kg, Volumen 30mm³, Magnetisierung/Güte N50, Gewicht 0,000228kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 6x1,2x7, Haftkraft 0,650kg, Volumen 50mm³, Magnetisierung/Güte N52, Gewicht 0,000383kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 3x2,0x8, Haftkraft 0,650kg, Volumen 48mm³, Magnetisierung/Güte N44H, Gewicht 0,000365kg, max.Temperatur 120°C
- BxHxL (mm) 5x1,0x10, Haftkraft 0,600kg, Volumen 50mm³, Magnetisierung/Güte N52, Gewicht 0,00038kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 5x3,0x10, Haftkraft 1,40kg, Volumen 150mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,00114kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 7x2,0x12, Haftkraft 1,50kg, Volumen 168mm³, Magnetisierung/Güte N44H, Gewicht 0,001277kg, max.Temperatur 120°C
- BxHxL (mm) 6x4,0x13, Haftkraft 2,50kg, Volumen 312mm³, Magnetisierung/Güte N35, Gewicht 0,002371kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 13x6,0x19, Haftkraft 6,70kg, Volumen 1482mm³, Magnetisierung/Güte N42, Gewicht 0,011263kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 20x10,0x20, Haftkraft 14,20kg, Volumen 4000mm³, Magnetisierung/Güte N42, Gewicht 0,0304kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 5x2,0x20, Haftkraft 1,50kg, Volumen 200mm³, Magnetisierung/Güte N44H, Gewicht 0,00152kg, max.Temperatur 120°C
- BxHxL (mm) 25x13,0x25, Haftkraft 23,50kg, Volumen 8125mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,06175kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 13x5,0x28, Haftkraft 7,00kg, Volumen 1820mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,013832kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 10x5,0x30, Haftkraft 6,50kg, Volumen 1500mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,0114kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 15x3,0x35, Haftkraft 5,00kg, Volumen 1575mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,01197kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 15x5,0x40, Haftkraft 9,60kg, Volumen 3000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,0228kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 40x10,0x40, Haftkraft 35,00kg, Volumen 16000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,1216kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 40x20,0x40, Haftkraft 60,00kg, Volumen 32000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,2432kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 20x10,0x50, Haftkraft 22,50kg, Volumen 10000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,076kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 50x20,0x50, Haftkraft 70,00kg, Volumen 50000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,38kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 55x25,0x55, Haftkraft 100,00kg, Volumen 75625mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 0,57475kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 70x30,0x70, Haftkraft 150,00kg, Volumen 147000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 1,1172kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 100x15,0x100, Haftkraft 120,00kg, Volumen 150000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 1,14kg, max.Temperatur 80°C
- BxHxL (mm) 50x40,0x100, Haftkraft 200,00kg, Volumen 200000mm³, Magnetisierung/Güte N40, Gewicht 1,52kg, max.Temperatur 80°C
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der den Messschieber oder das Messwerkzeug bewertet.
Hersteller Informationen
.Informationen zur Produktsicherheit / Sicherheitshinweise:
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender sowie Handwerker geeignet.
- Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
- Verpackung Kinder unzugänglich entsorgen
- bei Plastiktüten besteht Erstickungsgefahr
- Bei Kartonagen besteht Gefahr von Schnittverletzung
Marke: MMO Messmittelonline
Importeur/Hersteller:
MMO Christian Schulz
verantwortliche Person: Christian Schulz
Alte Michelsdorfer Str.10
14797 Kloster Lehnin
Tel:00493382707470
Email: webmaster@messmittelonline.de
https://www.messmittelonline.de/